| Retour Accueil Oniris - Ecole nationale vétérinaire agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique Retour Accueil centre de documentation Centre de documentation | |||
Rechercher dans les disciplines vétérinaires (notamment CAB) Rechercher dans des ressources en texte intégral (notamment ScienceDirect) Rechercher dans d'autres domaines Rechercher dans les bases en accès réservé ENITIAA |
|||
|
|
|||
|
Cab
et/ou Medline (Internet réservé Envn) :
Nouvelle plateforme qui permet d'interroger soit séparément, soit en même temps, les 2 bases de données (4 utilisateurs simultanés maximum... pensez à vous déconnecter !) L'accès se fait par reconnaissance des adresses IP des ordinateurs de l'ENVN. Des accès externes peuvent être accordés aux enseignants-chercheurs sur demande à I. Vaniambourg |
Guide
recherche avancée (Tutoriel société EBSCO) CAB (1973 à nos jours) est produit par CABI Publishing. Il couvre les domaines de la recherche appliquée et du développement en sciences de la vie, comprenant agriculture, forêt, nutrition humaine, médecine vétérinaire, et environnement. A la question "ENVN" on trouve 620 réponses dans CAB et 300 dans Medline. A compter de 2009, le texte intégral de 180 revues est intégré à la plateforme, en plus de liens vers le texte intégral des autres revues électroniques auxquelles la bilbiothèque est abonnée. |
||
|
Medline
(Accès libre sur Pubmed) : 1966-->
|
Réalisé
par la National Library of Medicine
Pour information : "Savoir interroger Medline" de la société de réanimation de langue française |
||
|
Medlineplus
: Pets
and Pet Health
|
Des liens, des recherches récentes ciblées sur les animaux de compagnie (General, Pet therapy, Diseases transmitted to humans (zoonoses)) | ||
| AtoZ | Portail des revues électroniques auxquelles l'ENVN a accès. | ||
| Cahiers de biologie | Dans le cadre de la formation continue conventionelle, BIOFORMA édite des ouvrages scientifiques, distribués à l'ensemble des laboratoires d'analyses de biologie (labos privés et hospitaliers). | ||
| Driver | Digital
Repository Infrastructure Vision for European Research : approximately
1,000,000 documents found in journal articles, dissertations, books, lectures, reports, etc. Harvested regularly from more than 200 institutional or thematic repositories from 23 European countries in 25 languages. |
||
| Base de données de presse nationale et internationale | |||
| HAL | L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. | ||
| lViFaVet : Virtuelle Farbibliothek Veterinämedizin | Bibliothèque vétérinaire virtuelle d'Hannovre. Très riche en documents plein texte et moteurs de recherche | ||
|
IVIS
- International Veterinary Information Service
|
Service
de documents vétérinaires plein texte, il suffit de s'inscrire
Riche en congrès et ouvrages divers |
||
| Adresses de sites proposant des ouvrages plein texte | |||
| PubMed Central (PMC) is the U.S. National Library of Medicine's digital archive of life sciences journal literature. Access to the full text of articles in PMC is free, except where a journal requires a subscription for access to recent articles. | |||
|
ScienceDirect
(Internet réservé Envn)
|
Système de recherche de Elsevier, par nom d'auteurs, de journaux et mots clefs, plus de 1 200 journaux en accès plein texte (réservé ENVN). Accès lmibre à l'interrogation et aux résumés. | ||
| Thèses en ligne | Théses vétérinaires en ligne de différents sites européens | ||
| Agricola (AGRICultural OnLine Access) : 1970--> | Agricultural Library's (NAL). Deux bases : les ouvrages (depuis 1970) et les articles de périodiques (depuis 1979). | ||
| Agris | Base de la FAO (Food and Agriculture Organization, Organisation des Nations Unies pour l alimentation et l agriculture), est le système international d'information pour les sciences agricoles et la technologie. Le système identifie la littérature mondiale traitant des divers aspects de l'agriculture et de l alimentation (archives depuis 1975). | ||
| Articles@Inist | Article@inist représente le catalogue des articles et monographies du fond Inist. Pascal (base scientifique) et Francis (base en sciences humaines) en accès libre avec résumés des références depuis 1990. THESA recense les thèses en cours dans les Grandes Ecoles. Recherche par auteurs et mots du titre. | ||
| Biam : Banque de données sur les médicaments | * Cherchez
les interactions entre différentes substances ou spécialités *Index des laboratoires pharmaceutiques et leurs produits *Les spécialités pharmaceutiques françaises (Recherche sur leur nom et autres index) *Les substances actives (Recherche sur leur nom et autres index) * Les substances non actives * Index alphabétique des spécialités étrangères et Index par pays * Niveaux d'interaction des substances * Recherche générale dans la base |
||
| Canary Database - Animals as Sentinels of Human Environmental Health Hazards | Base de données sur les animaux comme "sentinelles" de la pollution | ||
| Cemadoc | Le catalogue collectif des fonds documentaire des sites régionaux et de la direction générale regroupe l'ensemble des publications de nature scientifique ou technique rédigées ou co-rédigées par des ingénieurs/chercheurs du Cemagref. Base bibliographique uniquement. | ||
| CliniPharm/CliniTox : a computer-based drug and poison information system for veterinarians | Un abrégé vétérinaire électronique de drogue pour la Suisse. Un système multi-recherche permet de localiser les produits appropriés. Cet abrégé librement accessible est mis à jour fréquemment et fournit une vue d'ensemble complète du marché vétérinaire suisse de drogue. Chaque entrée de produit inclut la fiche technique entière (texte et images). Un deuxième abrégé inclut des informations sur d'autres produits vétérinaires (alimentations, additifs, produits de soin, desinfectants et diagnostic) | ||
| Consultant : 1988--> | Cornell Veterinary Medicine. Bdd de Diagnostic, recherche par l'espèce et des mots clefs | ||
| Dadi | Dadi est un répertoire en évolution constante de bases de données en consultation gratuite ; certaines fournissent aussi le document primaire mais le plus souvent ce dernier est payant. Ce répertoire est réalisé par l'URFIST de Lyon. | ||
| Ectoparasites and Endoparasites | Parasites internes et externes en parasitologie médicale et vétérinaire. Quelques liens vers des sites de parasitologie. | ||
| Encyclopédia Britannica | Des articles en ligne, des sites web, des articles de presse en texte intégral, des dossiers... | ||
| Enzyme Nomenclature | Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology (NC-IUBMB) | ||
| Eur-Lex 1998--> | Journal officiel européen depuis 1998 | ||
| Fishbase | International Center for Living Aquatic Resources Management (ICLARM) in collaboration with the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and many other partners, and with support from the European Commission. Subtitled A Global Information System on Fishes, this site contains two searchable databases: FishBase and LarvalBase, the first containing information on over 23,800 species, 41,000 synonyms, 91,000 common names, 18,000 pictures, 18,000 references; the second has 400 species, 500 pictures, and 700 references for fish larvae. Entries include family, order, class, English name, distribution, biology, environment, climate zone, and additional information. Each species also links to Eschmeyer's Catalog of Fishes. In addition, there are downloads, a Fish Forum, a biodiversity quiz, and related links. | ||
| Gallica | Extrait du catalogue général des documents numérisés de la bnf. Plusieurs ouvrages vétérinaires, d'anatomie, de physiologie, libre de droit d'auteur, sont disponibles. | ||
| Graines de doc | Graines de doc contient environ 70 000 notices : articles de périodiques, informations issues de sites web, ouvrages, études publiées par les chambres dagriculture ou les instituts techniques, réglementations du secteur agricole. Cette base est le fruit dun dépouillement partagé par un réseau dune quarantaine de documentalistes des chambres dagriculture depuis juin 1996 (environ 200 revues traitées). Les informations des 6 derniers mois sont réservées aux collaborateurs des Chambres d'agriculture. Quand cest possible, lien direct vers le fichier PDF du document. | ||
| ICTV | The
Universal Virus Database approved by ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) constructed by Cornelia Büchen-Osmondsupported by NSF in consultation with ATCC. ICTVdB uses a decimal code to present, on the Web: searchable descriptions of all virus families, genera and type species (including all plant virus species), images of many viruses, and links to genomic and other databases. |
||
| Ingenta | Base de données multidisciplinaire issue du dépouillement de 18000 journaux spécialisés du monde entier (depuis 1988). | ||
| John Libbey (5 ans d'archive) | Site de recherche sur des périodiques de médecine | ||
| Legifrance 1990--> | L'essentiel du droit français, dont "Journal officiel" et "Bulletin officiel" interrogeable depuis 1990. | ||
| Molecular Biology | A
collection of sites which offer facilities to browse and/or retrieve molecular
biology sequence data, based on textual (not sequence) searching. |
||
| Nutrition databases | Selection de nombreuses bases de données en nutrition, recherche également sur des journaux. | ||
| Prodinra | Base de données bibliographique recensant les publications des unités de l'INRA (100 000 références). Ces publications ont pour support des périodiques, des ouvrages, des communications à des congrès, des thèses, des mémoires et des rapports. | ||
| Renaweb | Base de données bibliographiques issue du réseau national documentaire Renaweb réunissant les documentalistes de l'enseignement agricole. Mutualisation du travail d'analyse des articles parus dans 350 titres de la presse généraliste et agricole 5260 000 notices). | ||
| Moteur de recherche spécialisé en information scientifique. Donne des références d'article et de pages web. Recherche également dans certaines bases de données comme Medline ou des sites d'articles plein texte comme BioMed Central, Sciences direct.... | |||
| Springer Link | Recherche bibliographique sur les journaux de Springer | ||
| The top ten viruses | Viruses can spread easily from human to human, from animal to human, or through other means. Often, a virus can be a simple matter of feeling sick for a few days, while in other cases it can be deadly. It is vitally important for you to take preventative measures and get the proper care if you or a family member were to contract any of these viruses. | ||
| Thèses vétérinaires européennes | Site de la bibliothèque de l'Université d'Utrecht | ||
| Universal Virus Database | The
Universal Virus Database approved by ICTV
(International Committee on Taxonomy of Viruses) constructed by Cornelia Büchen-Osmond supported by NSF in consultation with ATCC. ICTVdB uses a decimal code to present, on the Web: searchable descriptions of all virus families, genera and type species (including all plant virus species), images of many viruses, and links to genomic and other databases. Here are descriptions of ICTV Approved Virus Taxa |
||
| Vetofocus | Vous trouverez sur ce site des illustrations sur les troubles de santé des ruminants. Ces photos organisées en galerie et en cas cliniques font l'objet d'un commentaire de leur auteur et parfois de celui d'un "expert" VETOFOCUS. Des mots-clés y sont associés pour faciliter et accélérer vos recherches.Vous trouverez également un référentiel de gestes techniques illustrés et commentés. ENREGISTREMENT EN LIGNE | ||
| World Index of BioMolecular Visualization Resources | |||
| Site
vétérinaire : Route de Gâchet - BP 40706 44307 NANTES CEDEX 3 Tél. 02 40 68 78 53 - Fax : 02 40 68 78 53 |
Site agroalimentaire : Rue de la Géraudière - BP 82225 44322 NANTES Cedex 03 Tél : 02 51 78 54 42 - Fax : 02 51 78 54 43 |
||